| Mois | Semaines | Jours | Activités ou Modules | |
| Semaine d'immersion | ||||
| Septembre | 16-21 Septembre | S1 | Lu | Rentrée académique- Présentation du Master |
| Ma | Semaine d'immersion - revue des thématiques de recherche-Introduction Zotero-Introduction au Prologiciel R© | |||
| Me | Semaine d'immersion - revue des thématiques de recherche-Introduction Zotero-Introduction au Prologiciel R© | |||
| Je | Semaine d'immersion - revue des thématiques de recherche-Introduction Zotero-Introduction au Prologiciel R© | |||
| Ve | Semaine d'immersion - revue des thématiques de recherche-Introduction Zotero-Introduction au Prologiciel R© | |||
| Sa | Semaine d'immersion - revue des thématiques de recherche-Introduction Zotero-Introduction au Prologiciel R© | |||
| 23-28 Septembre | S2 | Lu | Ecologie génerale | |
| ma | Ecologie génerale | |||
| me | Ecologie génerale | |||
| jeu | Anthropologie médicale: concepts généraux et application à l'investigation des phénomènes morbides | |||
| Ve | Anthropologie médicale: concepts généraux et application à l'investigation des phénomènes morbides | |||
| Sa | Anthropologie médicale: concepts généraux et application à l'investigation des phénomènes morbides | |||
| 30 Sept-5 Octobre | S3 | Lu | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |
| Ma | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |||
| Me | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |||
| Je | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |||
| Ve | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |||
| Sa | Introduction à la Microbiologie (Bacteriologie-Virologie-Parasitologie-Mycologie) | |||
| Octobre | 7-12 octobre | S4 | Lu | Biométrie et informatique appliquée |
| Ma | Biométrie et informatique appliquée | |||
| Me | Biométrie et informatique appliquée | |||
| Je | Biométrie et informatique appliquée | |||
| Ve | Biométrie et informatique appliquée | |||
| Sa | Biométrie et informatique appliquée | |||
| 14-19 octobre | S5 | Lu | Sociologie appliquée aux questions de santé et analyse qualitative | |
| Ma | Sociologie appliquée aux questions de santé et analyse qualitative | |||
| Me | Sociologie appliquée aux questions de santé et analyse qualitative | |||
| Je | Sociologie appliquée aux questions de santé et analyse qualitative | |||
| Ve | Eau, sol, climat et phénomènes morbides | |||
| Sa | Eau, sol, climat et phénomènes morbides | |||
| 21-26 octobre | S6 | Lu | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |
| Ma | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |||
| Me | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |||
| Je | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |||
| Ve | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |||
| Sa | Projet Tutoré-protocole de recherche et revue bibliographique | |||
| 28 Oct-02 nov | S7 | Lu | Epidémiologie | |
| Ma | Epidémiologie | |||
| Me | Epidémiologie | |||
| Je | Epidémiologie | |||
| Ve | Epidémiologie | |||
| Sa | Epidémiologie | |||
| Novembre | 04 -09 novembre | S8 | Lu | Introduction à l'éco-épidemiologie |
| Ma | Introduction à l'éco-épidemiologie | |||
| Me | Introduction à l'éco-épidemiologie | |||
| Je | Introduction à l'éco-épidemiologie | |||
| Ve | Introduction à l'éco-épidemiologie | |||
| Sa | Introduction à l'éco-épidemiologie | |||
| 11 -16 novembre | S9 | Lu | Géographie de la santé | |
| Ma | Géographie de la santé | |||
| Me | Géographie de la santé | |||
| Je | Géographie de la santé | |||
| Ve | Géographie de la santé | |||
| Sa | Géographie de la santé | |||
| 18-23 novembre | S10 | Lu | Planification strategique et operationnelle | |
| Ma | Planification strategique et operationnelle | |||
| Me | Planification strategique et operationnelle | |||
| Je | Suivi et évaluation des projets | |||
| Ve | Suivi et évaluation des projets | |||
| Sa | Revue critique et analyse stratégique des projets de la conception à la mise en œuvre | |||
| 25-30 novembre | S11 | Lu | Système d'information géographique | |
| Ma | Système d'information géographique | |||
| Me | Système d'information géographique | |||
| Je | Système d'information géographique | |||
| Ve | Système d'information géographique | |||
| Sa | Système d'information géographique | |||
| Décembre | 02-07 Décembre | S12 | Lu | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier |
| Ma | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier | |||
| Me | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier | |||
| Je | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier | |||
| Ve | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier | |||
| Sa | Ecologie et Hygiène en environnement hospitalier | |||
| 09-14 Décembre | S13 | Lu | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |
| Ma | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |||
| Me | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |||
| Je | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |||
| Ve | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |||
| Sa | Introduction à la biologie moléculaire et application à la diffusion des maladies infectieuses | |||
| 16-21 Décembre | S14 | Lu | Analyse spatiale et téledetection | |
| Ma | Analyse spatiale et téledetection | |||
| Me | Analyse spatiale et téledetection | |||
| Je | Analyse spatiale et téledetection | |||
| Ve | Analyse spatiale et téledetection | |||
| Sa | Analyse spatiale et téledetection | |||
| 23 déc- 4 Janv | S15 | Lu | Vacance Noel et blocus | |
| Ma | Vacance Noel et blocus | |||
| Me | Vacance Noel et blocus | |||
| Je | Communication scientifique | |||
| Ve | Communication scientifique | |||
| Sa | Communication scientifique | |||
| S16 | Lu | Vacance Noel et blocus | ||
| Ma | Vacance Noel et blocus | |||
| Me | Vacance Noel et blocus | |||
| Je | Vacance Noel et blocus | |||
| Ve | Vacance Noel et blocus | |||
| Sa | Vacance Noel et blocus | |||
| Janvier | 6-11 janvier | S17 | lun | Examen |
| ma | Examen | |||
| mer | Examen | |||
| jeu | Examen | |||
| ven | Examen | |||
| sam | Examen | |||
| 13-18 janvier | S18 | lun | Etude des aléas naturels | |
| ma | Etude des aléas naturels | |||
| mer | Etude des aléas naturels | |||
| jeu | Vulnérabilité territoriale | |||
| Ve | Vulnérabilité territoriale | |||
| Sa | Vulnérabilité territoriale | |||
| 20-25 janvier | S19 | lun | Conception et mise en œuvre de projets en situation de catastrophe | |
| ma | Conception et mise en œuvre de projets en situation de catastrophe | |||
| mer | Conception et mise en œuvre de projets en situation de catastrophe | |||
| jeu | Conception et mise en œuvre de projets en situation de catastrophe | |||
| ven | Elements d'analyse du rapport coût-efficacité d'un projet de lutte contre une maladie | |||
| sam | Elements d'analyse du rapport coût-efficacité d'un projet de lutte contre une maladie | |||
| 27 janv-01 février | S20 | Lu | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |
| Ma | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |||
| Me | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |||
| Je | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |||
| Ve | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |||
| Sa | Diagnostic des risques au niveau territorial appliqué à la comprehension des phénomènes morbides | |||
| Février | 03-08 Février | S21 | Lu | Surveillance des phénomènes morbides |
| Ma | Investigation des phenomènes morbides | |||
| Me | Investigation des phenomènes morbides | |||
| Je | Partie Théorique du Module Ecole Terrain (Etapes de la préparation d'une mission sur le terrain) | |||
| Ve | Partie Théorique du Module Ecole Terrain (Etapes de la préparation d'une mission sur le terrain) | |||
| Sa | Partie Théorique du Module Ecole Terrain (Etapes de la préparation d'une mission sur le terrain) | |||
| 10-16 Février | S22 | Lu | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |
| Ma | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |||
| Me | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |||
| Je | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |||
| Ve | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |||
| Sa | Module Ecole terrain-application sur le terrain | |||
| 17-22 Février | S23 | Lu | Restitution et debriefing du module "Ecole terrain" | |
| Ma | Retour du terrain | |||
| Me | Préparation Grands témoins | |||
| Je | Préparation Grands témoins | |||
| Ve | Préparation Grands témoins | |||
| Sa | Préparation Grands témoins | |||
| 24-29 Février | S24 | Lu | Grand temoin | |
| Ma | Grand temoin | |||
| Me | Seminaire sur l'écologie des milieux aquatiques et revue synthèse des grands principes et concepts utiles pour la comprehension du fonctionnement des phénomènes morbides | |||
| Je | Seminaire sur les méthodes d'échantillonnage dans les études éco-épidémiologiques | |||
| Ve | Seminaire sur l'écologie des populations et revue synthèse des grands principes et concepts utiles pour la comprehension du fonctionnement des phénomènes morbides | |||
| Sa | ||||
| 02-07 mars | S25 | Lu | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | |
| Ma | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | |||
| Me | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | |||
| Mars | Je | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | ||
| Ve | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | |||
| Sa | Préparation au démarrage du stage de recherche:TP Biométrie-Outils d'analyses-Zotero-Plan rédaction mémoire | |||
| Mars-Mai | 09 Mars- 31 mai | Stage dans les structures spécifiques d'acceuil | ||
| Juin | 01-30 juin | Finalisation du stage à l'URF-ECMI | ||
| Juillet | 02-Jul | Fin de stage et rendu des mémoires au secrétariat | ||
| 03 au 15 Juillet | Préparation supervisée des soutenances de mémoire (à l'URF-ECMI) | |||
| 16 au 17 juillet | Soutenances de mémoire (Lieu à préciser) | |||
Eom-Alger : Planning de l'année académique 2019-2020
[pdf-embedder url="https://facmed-unikin.net/wp-content/uploads/2019/08/Master-ecom-alger_Planning-Synthese-de-lannée-académique-2019-2020-VF.pdf" title="Master ecom-alger_Planning Synthese de l'année académique 2019-2020-VF"]
PLANNING DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020 - MASTER ECOM-ALGER- FACULTE DE MEDECINE-UNIVERSITE DE KINSHASA